Mannschaftswertung Altersklasse


Platz Mannschaft
1 SV Unterlüß 1 894 893 891 887 3565
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Braune, Kersten 299 299 297 295
Heidenreich, Monika 300 298 297 296
Böttcher, Werner 295 296 297 296
2 SV Großmoor 1 890 887 882 882 3541
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Herrmann, Gerhard 299 297 297 297
Ede, Anja 293 292 288 291
Gerloff, Margrit 298 298 297 294
3 SG Oldau 1 882 883 884 884 3533
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Dageförde, Birgit 292 289 294 292
Helberg, Hubert 298 298 295 297
Krüger, Rainer 292 296 295 295
4 SG Neustadt Altenhäusen 1 881 879 886 880 3526
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Alps, Andreas 294 294 295 298
Thierling, Werner 294 292 296 292
Ehlers-Braul, Marion 293 293 295 290
5 Altenceller Vorstadt 4 881 878 883 883 3525
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Struck, Roland 300 299 299 297
Dettmer, Heike 291 290 288 294
Dettmer, Michael 290 289 296 292
6 SGi Faßberg 1 885 883 868 887 3523
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Weiland, Ulrike 292 289 284 290
Borchert, Norbert 299 296 290 297
Borchert, Siegfried 294 298 294 300
7 SSV Wieckenberg 1 885 873 871 880 3509
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Fuchs, Hartmut 293 286 286 289
Lohmann, Sabine 296 295 290 295
Lehrich, Rainer 296 292 295 296
8 SV Hambühren 3 870 873 879 884 3506
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Janßen, Renate 293 289 293 292
Meier-Reimker, Birgit 285 294 295 294
Hermann-Rauls, Jörg 292 290 291 298
9 SV Eversen 3 881 870 874 877 3502
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Gottschlich, Anne 295 296 297 298
Nist, Joachim 291 287 286 292
Paschke, Dietmar 295 287 291 287
10 SV Eversen 4 869 869 877 882 3497
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Goehlke, Lothar 292 291 293 297
Cordes, Sieghardt 293 292 294 294
Goehlke, Holger 284 286 290 291
11 SGi Winsen 1 877 863 877 874 3491
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Volpini, Martina 291 289 296 292
Kuske, Reinhard 293 288 293 294
Kuske, Sabine 293 286 288 288
12 SGi Vorwerk 3 877 872 867 874 3490
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Rubisch, Thomas 295 291 298 291
Steinert, Andreas 291 287 286 294
Schmidt, Gerd 291 294 283 289
13 SGi Vorwerk 1 875 871 869 875 3490
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Schmidt, Brigitte 292 296 288 295
Steinert, Monika 296 297 295 298
Rubisch, Birgit 287 278 286 282
14 SV Thören 1 869 876 862 880 3487
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Borchert, Günter 287 293 282 295
Tietdke, Rolf 290 294 289 294
Loest, Andre 292 289 291 291
15 KKSV Bergen 1 857 870 880 878 3485
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Schult, Hartmut 293 296 291 297
Weinreich, Gisela 286 291 296 292
Stern, Monika 278 283 293 289
16 SG Hermannsburg 4 873 862 877 871 3483
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Dohrmann, Erich 283 283 290 285
Georgi, Martin 294 293 295 293
Horn, Hans-Otto 296 286 292 293
17 Altenceller Vorstadt 3 867 872 865 866 3470
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Köhler, Heinz-Günter 286 285 289 288
Struck, Bettina 294 299 294 297
Hebenbrock, Ralf 287 288 282 281
18 SV Ahnsbeck 1 865 878 860 866 3469
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Heuer, Carsten 296 294 290 290
Manske, Dirk 275 294 289 285
Bruns, Hinrich 294 290 281 291
19 SV Ahnsbeck 5 861 866 871 871 3469
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Stahnke, Margret 281 286 285 290
Rudolph, Petra 293 294 298 291
Müller, Heike 287 286 288 290
20 SV Garßen 6 874 861 855 877 3467
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Schmidt, Sieglinde 291 285 280 292
Brase, Angelika 294 290 290 296
Diederichsen, Angela 289 286 285 289
21 SV Ahnsbeck 3 855 868 864 876 3463
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Hägerling, Elke 283 286 290 295
Dümmer, Gabriele 294 294 293 295
Hanne, Wilhelm 278 288 281 286
22 SGi Faßberg 2 864 871 869 855 3459
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Solterbeck, Hans-Peter 289 290 290 293
Solterbeck, Heidi 286 289 290 276
Solterbeck, Björn 289 292 289 286
23 KKS Baven 1 859 860 875 862 3456
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Naumann, Michael 295 293 296 295
Loepp, Klaus 288 279 291 283
Bergmann, Dirk 276 288 288 284
24 SV Walle 3 868 857 869 859 3453
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Beckmann, Uwe 282 283 287 280
Fliegner, Cord 294 289 287 290
Welschhoff, Frank 292 285 295 289
25 SV Großmoor 4 855 875 863 860 3453
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Meyer, Heinrich 290 291 282 288
Meyer, Ute 282 291 289 284
Böger, Gisela 283 293 292 288
26 SV Scharnhorst 2 858 865 867 861 3451
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Oldenburg, Jörg 287 288 287 293
Dräger, Burghard 279 285 287 278
Marwede, Henning 292 292 293 290
27 SV Hambühren 4 856 869 870 854 3449
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Reimker, Jens-Martin 282 282 286 284
Hoffmann, Uwe 281 289 286 281
Mundt, Anja 293 298 298 289
28 SG Westercelle 4 863 869 855 858 3445
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Link, Gerd 281 282 277 278
Weichert, Ursula 293 296 290 287
Holzgräbe, Gabriele 289 291 288 293
29 SGi Vorwerk 5 860 865 854 864 3443
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Wolf, Philipp 287 288 293 294
Wolf, Ina 295 290 288 294
Prenzel, Monika 278 287 273 276
30 SGi Winsen 2 862 854 846 863 3425
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Schnaudt, Rainer ----- ----- 292 290
Steckler, Guido 285 283 ----- -----
Volpini, Andreas 287 290 267 286
Schneidereit-Bühring, Waltraud 290 281 287 287
31 KKS Baven 2 851 854 863 855 3423
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Sowinski, Walter 289 284 291 292
Pitzler, Karl-Heinz 280 289 290 280
Jurisch, Ingo 282 281 282 283
32 SGi Winsen 3 846 865 861 847 3419
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Rammelskamp, Thomas 286 289 289 285
Würfel, Gerhard 280 288 287 278
Neumann, Andre 280 288 285 284
33 SSV Wieckenberg 3 847 846 862 863 3418
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Krüger, Sabine 275 283 287 291
Lindwedel, Dieter 287 277 283 284
Herpichböhm, Siegfried 285 286 292 288
34 SV Walle 5 858 838 852 861 3409
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Thiele, Birgit 281 269 282 277
Fliegner, Martina 290 279 287 294
Sevenich, Ralph 287 290 283 290
35 KKSV Bergen 2 854 846 859 848 3407
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Habermann, Ilse 282 284 290 285
Lippe, Wolfgang 287 277 283 280
Runge, Reinhard 285 285 286 283
36 SGi Faßberg 4 849 848 852 857 3406
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Schweden, Angela 291 292 294 290
Kunze, Doris 281 271 285 283
Schweden, Thomas 277 285 273 284
37 SSV Wienhausen 4 841 857 851 848 3397
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Stiller, Kurt 274 286 277 283
Schmidt, Gabriele 279 286 285 279
Cammann, Hans-Hermann 288 285 289 286
38 SV Hambühren 5 851 845 850 851 3397
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
von Dohm, Frank 278 278 275 -----
Paape, Helmut 288 282 287 289
Nehrenberg, Michael 285 285 288 281
Krebs, Guido ----- ----- ----- 281
39 SV Ahnsbeck 2 854 853 847 837 3391
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Hägerling, Rolf 283 281 279 277
Schöpp, Hans-Jürgen 291 291 282 279
Dümmer, Manfred 280 281 286 281
40 SG Klein- Hehlen 3 836 848 826 856 3366
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Hafner, Dietrich 274 277 272 287
Schmitz, Hermann 277 286 275 282
Lodemann, Jürgen 285 285 279 287
41 SV Ahnsbeck 4 826 860 848 805 3339
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Manske, Gabriela 280 294 292 284
Piening, Jörg 270 281 279 258
Lagershausen, Peter 276 285 277 263
42 SV Walle 4 839 830 830 831 3330
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Thiele, Volker 285 279 288 291
Hallemann, Marco 279 275 265 262
Böse, Walter 275 276 277 278
43 KKSV Bergen 3 792 821 823 816 3252
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Schramm, Johann 269 272 276 264
Zülls, Jürgen 253 271 275 271
Lütjens, Hans- Dieter 270 278 272 281
44 SG Klein- Hehlen 1 869 856 873 576 3174
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Bessel, Klaus 288 289 292 290
Klein, Thomas 291 282 289 286
Podlech, Hans-Jürgen 290 285 292 -----
45 SV Scharnhorst 1 852 850 575 575 2852
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Brandes, Otto 284 280 ----- -----
Mohr, Bernhard 280 281 287 287
Klinkert, Thomas 288 289 288 288
46 SV Unterlüß 2 861 584 581 588 2614
Name T_1W T_2W T_3W T_4W
Hoffmann, Udo 293 289 287 294
Müller, Ulrike 284 295 294 294
Kelpe, Eleonora 284 ----- ----- -----